Informationen
zur
|
|
|
|
|
|
Historie
des Werdegangs seit Anbeginn im Hause Pfaff:
|
|
| 1972: | Produktionsaufnahme von Flächenstickmaschinen (Industrieanlagen von bis zu 4,30 m Höhe mit endlosem Stoffdurchlauf, 1024 Nadeln die parallel im Einsatz sind). |
| 1981: | Erweiterung um die Entwicklung und Produktion von Kleinstickmaschinen unter dem Markennamen KSM. |
| 1993: | Entwicklung der neuen Baureihe SM3; 1000 Stiche pro Minute bei Stichlängen bis 6,2 mm |
| 1997: | Management-Buy-Out am 18.11.1997. |
| 1998: | Start der Produktion mit 25 Mitarbeitern aus Pfaff; 18% der Gesellschaft verbleiben bei der G.M. PFAFF AG |
| 1999: | Präsentation
auf der Messe "ITMA" in Paris a) Die Millennium - Baureihe mit 1200 Stichen pro Minute (produktivste Maschine im Weltmarkt) und b) Komplettierung der Produktreihe um Freiarmmaschinen für fertig konfektionierte Waren (T-Shirts, Kappen, etc.) |
| 1999: | Eigenständigkeit der Gesellschaft bezüglich Entwicklung, Montage und Vertrieb |
| 2000: | Vorstellung neu entwickelter 2-, 4- und 6-Kopf-Maschinen auf der Messe IMB in Köln |
| 1999 - 2003: | Stabilisierung und Ausweitung des Vertriebsnetzes |
| 2003: | Erschließung neuer Zielgruppen als Hersteller metrischer Waren durch überdimensionierte Stickfeldtiefen |
| 2004: | Kauf der restlichen GmbH-Anteile von PFAFF durch Thomas Müller; damit alleiniger Gesellschafter |
| 2005: | Einzug in das neue Betriebsgebäude in Konken |
|
|
|
|
Heutiger Stand der KSM-GmbH |
|
|
KSM hat sich nach der Ausgliederung aus der Pfaff-Gruppe im Jahr 1997 als mittelständisches, innovatives Unternehmen erfolgreich am weltweiten Markt für Stickereimaschinen platziert. Als Mittelstandsunternehmen
sehen wir uns als Dienstleistungsanbieter (24-Stunden-Service) der sich
positiv mit Kundenbetreuung, Service und Ersatzteilversorgung vom Wettbewerb
abhebt. |
|
|
|
|